Otobüs Hareket Saatleri
BELVAN KART İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hafta İçi Uygulanan Otobüs Sefer Saatlerimiz
E1 EDREMİT TOKİLER - Y.Y.Ü EKSPRES HAT OTOBÜS HAREKET SAATLERİ
|
||
OTOBÜS SIRT NO |
EDREMİT TOKİ HAREKET SAATLERİ |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. HAREKET SAATLERİ |
06:20 | 06:20 | |
07:00 | 07:00 | |
07:55 | 07:55 | |
08:35 | 08:35 | |
09:30 | 09:30 | |
10:10 | 10:10 | |
11:05 | 11:05 | |
11:45 | 11:45 | |
12:40 | 12:40 | |
13:20 | 13:20 | |
14:15 | 14:15 | |
14:55 | 14:55 | |
15:50 | 15:50 | |
16:30 | 16:30 | |
17:25 | 17:25 | |
18:05 | 18:05 | |
19:00 | 19:00 | |
19:30 | 19:30 | |
BİTİŞ | 20:15 | |
Güzergah |
Edremit Yeni TOKİ- Kiracılar TOKİ- Eski TOKİ- Yeni TOKİ Yolu- İpekyolu Bulvarı-Kocaeli Parkı- Bölge Hastanesi- Eski Emniyet Kavşağı-Otogar- Erciş Yolu- Sanayi Sitesi- YYÜ Araştırma Hastanesi |
KampüsKampüs- YYÜ Araştırma Hastanesi- Erciş Yolu- Sanayi Sitesi -Otogar-İpekyolu Bulvarı-Eski Emiyet Kavşağı- Bölge Hastanesi- Kocaeli Parkı-Yeni TOKİ Yolu-Edremit Yeni TOKİ |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | İSKELE HAREKET SAATLERİ | BÖLGE HASTANESİ HAREKET SAATLERİ |
07:00 | 08:00 | |
09:00 | 10:00 | |
11:00 | 12:00 | |
13:00 | 14:00 | |
15:00 | 16:10 | |
17:00 | 17:30 | |
BİTİŞ | ||
Güzergah | İskele-İskele Caddesi-Tebrizkapı Caddesi-Atatürk Kültür Parkı-Melen Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi | Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Melen Caddesi-Atatürk Kültür Parkı-Tebrizkapı Caddesi-İskele Caddesi-İskele |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | BÖLGE HASTANESİ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | 07:30 | |
08:30 | 09:30 | |
10:30 | 11:30 | |
12:30 | 13:30 | |
14:30 | 15:30 | |
16:30 | 17:30 | |
Güzergah | Depolama alanı-Doğu Caddesi-Sebze Hali-Şabaniye Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi | Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Şabaniye Caddesi- Sebze Hali-Doğu Caddesi-Şerefiye Caddesi-Depolama alanı |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | BÖLGE HASTANES HAREKET SAATLERİ | MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | 07:30 | |
08:30 | 09:30 | |
10:30 | 11:30 | |
12:30 | 13:30 | |
14:30 | 15:30 | |
16:30 | 17:30 | |
Güzergah | Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Hasanbey Caddesi-Şabaniye Mezarlığı-Eski Edremit Yolu Caddesi-Sebze Hali-Doğu Caddesi-Şerefiye Caddesi-Depolama Alanı | Şerefiye Caddesi-Doğu Caddesi-Sebze Hali-Eski Edremit Yolu Caddesi-Şabaniye Mezarlığı-Hasanbey Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | ÇİÇEKLİ KÖPRÜLER MAH. HAREKET SAATLERİ | MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | 07:00 | |
08:15 | 08:15 | |
10:00 | 10:00 | |
11:45 | 11:45 | |
13:30 | 13:30 | |
15:15 | 15:15 | |
17:00 | 17:00 | |
18:45 | 18:45 | |
20:00 | 20:30 | |
Güzergah | Çayırbaşı-Köprüler Mah.-Çiçekli Sağlık Ocağı-Edremit-Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Eski Emniyet Kavşağı-Sıhke Caddesi-Milli Egemenlik Cad.-Zaferler İÖO | Zaferler İÖO-Milli Egemenlik Cad.-Beşyol Halk Eğitim Merkezi-Sıhke caddesi-Eski Emniyet Kavşağı-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi-Edremit- Çiçekli Sağlık Ocağı- Köprüler Mah.-Çayırbaşı |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | ENGİNSU MAH. HAREKET SAATLERİ |
06:30 | ||
09:00 | 10:45 | |
14:00 | 15:30 | |
17:15 | BİTİŞ | |
Güzergah |
Depolama Alanı-Zaferler İÖO-Milli Egemenlik Cad.-Beşyol Halk Eğitim Merkezi-sıhke Caddesi-Eski Emniyet Kav.-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi-Edremit- Çiçekli Sağlık Ocağı- Andaç-Uğurveren-Enginsu-Mülk Mah. |
Enginsu-Uğurveren-Andaç-Mülk Mah.-Çiçekli Sağlık Ocağı-Edremit-Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Eski Emniyet Kavşağı-Sıhke Caddesi-Milli Egemenlik Cad.-Zaferler İÖO-Depolama Alanı |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | YENİ TOKİ HAREKET SAATLERİ | MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | 06:30 | |
07:00 | 07:00 | |
07:05 | ||
07:20 | 07:15 | |
07:30 | 07:30 | |
07:45 | ||
08:00 | 08:00 | |
08:15 | 08:05 | |
08:20 | ||
08:30 | 08:30 | |
08:45 | ||
09:00 | 09:00 | |
09:05 | 09:15 | |
09:20 | ||
09:30 | 09:30 | |
10:00 | 10:00 | |
10:30 | 10:30 | |
11:00 | 11:00 | |
11:30 | 11:30 | |
12:00 | 12:00 | |
12:30 | 12:30 | |
13:00 | 13:00 | |
13:30 | 13:30 | |
14:00 | 14:00 | |
14:30 | 14:30 | |
15:00 | 15:00 | |
15:30 | 15:30 | |
16:00 | 16:00 | |
16:30 | 16:30 | |
17:00 | 17:00 | |
17:15 | ||
17:30 | 17:30 | |
17:45 | ||
18:00 | 18:00 | |
18:15 | 18:15 | |
18:30 | 18:30 | |
18:45 | 18:45 | |
19:00 | 19:00 | |
19:15 | ||
19:30 | 19:30 | |
20:00 | 20:00 | |
20:30 | 20:30 | |
20:45 | ||
21:00 | 21:00 | |
Güzergah | Edremit Yeni Toki-Yeni Toki Yolu- Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Maraş Caddesi-Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Arkası | Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Arkası-İki Nisan Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi-Yeni Toki Yolu- Edremit Yeni Toki |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | KİRACI TOKİ HAREKET SAATLERİ | MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | 06:30 | |
07:00 | 07:00 | |
07:05 | ||
07:20 | 07:15 | |
07:30 | 07:30 | |
07:45 | ||
08:00 | 08:00 | |
08:15 | 08:05 | |
08:20 | ||
08:30 | 08:30 | |
08:45 | ||
09:00 | 09:00 | |
09:05 | 09:15 | |
09:20 | ||
09:30 | 09:30 | |
10:00 | 10:00 | |
10:30 | 10:30 | |
11:00 | 11:00 | |
11:30 | 11:30 | |
12:00 | 12:00 | |
12:30 | 12:30 | |
13:00 | 13:00 | |
13:30 | 13:30 | |
14:00 | 14:00 | |
14:30 | 14:30 | |
15:00 | 15:00 | |
15:30 | 15:30 | |
16:00 | 16:00 | |
16:30 | 16:30 | |
17:00 | 17:00 | |
17:15 | ||
17:30 | 17:30 | |
17:45 | ||
18:00 | 18:00 | |
18:15 | 18:15 | |
18:30 | 18:30 | |
18:45 | 18:45 | |
19:00 | 19:00 | |
19:15 | ||
19:30 | 19:30 | |
20:00 | 20:00 | |
20:30 | 20:30 | |
20:45 | ||
21:00 | 21:00 | |
Güzergah | Edremit Kiracılar Toki-Eski Toki-Eski Toki Yolu- Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-İki Nisan Caddesi-Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Arkası | Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Arkası- Sıhke Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi-Eski Toki Yolu- Edremit Eski Toki- Edremit Kiracılar Toki |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO |
MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
EDREMİT KARAYOLLARI KAVŞAĞI HAREKET SAATLERİ |
06:55 | 06:45 | |
07:45 | 07:45 | |
08:45 | 08:45 | |
16:30 | 16:30 | |
17:30 | 17:30 |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | |
06:30 ŞABANİYE | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
Güzergah | Maraş Ezberciler-Kültür Sarayı- Hayat Hastanesi- Van AVM-Emniyet Caddesi-Erek Meydanı-Sofubaba 1. Sokak- Şabaniye Caddesi-Şabaniye 5. Soka-Kadriye Sağdınç İ.Ö.O-Eski Edremit 4. Sokak-Çayüstü Sokak- Eski Edremit Yolu- Şabaniye Caddesi- Sebze Hali- Hacıbekir Caddesi- Cumhurriyet Caddesi- Ezberciler İş Merkezi | |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | KAVURMA (MEMURSEN) TOKİ SAATLERİ | MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | ||
07:00 | 07:00 | |
07:15 | ||
07:30 | 07:30 | |
08:00 | 08:00 | |
08:30 | 08:30 | |
08:45 | ||
09:00 | 09:00 | |
09:15 | ||
09:30 | 10:00 | |
10:30 | 11:00 | |
11:30 | 12:00 | |
12:30 | 13:00 | |
13:30 | 14:00 | |
14:30 | 15:00 | |
15:30 | 16:00 | |
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | 16:45 | |
17:00 | ||
17:15 | 17:15 | |
17:30 | ||
17:45 | 17:45 | |
18:00 | ||
18:15 | 18:15 | |
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:30 | 20:00 | |
20:30 | 21:00 | |
BİTİŞ | ||
Güzergah | Kavurma Toki-Kavurma Köyü Yolu-İŞGEM-Sümerbank Caddesi- İpekyolu Bulvarı-İki Nisan Caddesi-Zübeyde Hanım Caddesi -Kız Meslek Lisesi Arkası | Kız Meslek Lisesi Arkası- Zübeyde Hanım Caddesi- Sıhke Caddesi-Eski Emniyet Kavşağı- İpekyolu Bulvarı- Havaalanı Kavşağı-İpekyolu Bulvarı-Sümerbank Caddesi- İŞGEM-Kavurma Köyü Yolu-Kavurma Toki |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | ELMALIK HAREKET SAATLERİ | VAN MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
07:00 | 08:00 | |
09:00 | 10:00 | |
11:00 | 12:00 | |
13:00 | 14:00 | |
15:00 | 16:00 | |
17:00 | 18:00 | |
19:00 | 20:00 | |
GÜZERGAH | Sevgi Evleri-Elmalık Mah.-Kurtoğlu petrol-Bölge Hastanesi-Eski Emniyet Kavşağı-Maraş Cadd.-Kültür Sarayı Zafetler İÖO | Zaferler İÖO-Kültür Sarayı-Maraş Cad.-Eski Emniyet Kavşağı-Bölge Hastanesi-Kurtoğlu Petrol-Elmalık Yolu-Elmalık-Sevgi Evleri |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | |
07:00 | ||
11:00 | ||
14:00 | ||
Güzergah | Zaferler İOÖ-Kültür Sarayı-Maraş Cad.-Eski Emniyet Kav.-İkinisan Kav.-YSE Köprüsü-Tuşba Yolu-Buzhane-Kale-Eski Kale Yolu-Tahsin Paşa Cad.-Fevzi Çakmak İÖO-Terzioğlu Cad.-İkinisan Cad.Gölbaşı Cad.-Maraş Cad.-Kültür Sarayı-Zaferler İÖO. | |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
|
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
07:30 | |
09:00 | |
10:30 | |
12:00 | |
14:00 | |
16:00 | |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
|
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | |
06:30 Eminpaşa | ||
07:30 | ||
09:00 | ||
11:00 | ||
13:00 | ||
15:00 | ||
17:30 | ||
Güzergah | Zaferler-Kültür Sarayı-Ezberciler-Şişli Öğretmen Evi-Eski Emniyet Kavş.-İpekyolu Bulvarı-Eminpaşa Caddesi-Mehmetbey Caddesi-Fidanlık Caddesi-Menekşe Sokak | |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | BOSTANİÇİ TOKİ HAREKET SAATLERİ |
07:00 | ||
08:00 | 07:30 | |
09:00 | 08:30 | |
10:00 | 09:30 | |
11:00 | 10:30 | |
12.00 | 11:30 | |
13:00 | 12:30 | |
14.00 | 13:30 | |
15.00 | 14:30 | |
16.00 | 15:30 | |
17:00 | 16:30 | |
18:00 | 17:30 | |
19:00 | 18:30 | |
20:00 | 19:30 | |
21:00 | 20:30 | |
BİTİŞ | ||
Güzergah | Milli Egemenlik Caddesi İkizler Karşısı-Ferit Melen Bulvarı-Veteriner Caddesi-Huzur Caddesi-Bostaniçi Toki Yolu-Bostaniçi Toki | Bostaniçi Toki-Huzur Caddesi-Şerefiye Caddesi-Cohas Kavşağı-Kültür Sarayı-Milli Egemenlik Caddesi-İkizler Lahmacun Karşısı |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
|
||
MERKEZ HAREKET SAATLERİ | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:30 | ||
11:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:30 | ||
Güzergah | Kültür Sarayı Karşısı-Zaferler İ.Ö.O-Mareşal Fevzi Çakmak Cad.-Şerefiye Cad.-Veteriner Cad.-Barış Cad.-Karpuzalan Köy Yolu-Karpuzalan Mahallesi-Kavuncu Mahalle Yolu-Değirmenköy Mah. Yolu-Değirmenköy Mahallesi-Değirmenköy Yolu Karpuzalan Mah.-Karpuzalan Köy Yolu-Barış Cad.-Şerefiye Cad. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.-Kültür Sarayı Karşısı-Zaferler İ.Ö.O | |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
MERKEZ HAREKET SAATLERİ | ||
08:00 KIRATLI | ||
12:00 | ||
16:00 | ||
Güzergah | Ferit Melen Bulvarı.-Beşyol-Kışla Yolu-Yalım Erez Sokak- Demokrasi Caddesi-Kurtuluş Caddesi-Siyahtaş Sokak-Kıratlı Mahalle Yolu-Kıratlı Mahallesi-Kıratlı Mahalle Yolu-Siyahtaş Sokak-Kurtuluş Caddesi-Demokrasi Caddesi-Yalım Erez Sokak-Kışla Yolu-Beşyol- Ferit Melen Bulvarı-Depolama Alanı | |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
MERKEZ HAREKET SAATLERİ | ||
07:00 | ||
16:00 | ||
Güzergah | Ferit Melen Bulvarı.-Beşyol-Kışla Yolu-Yalım Erez Sokak- Demokrasi Caddesi-Kurtuluş Caddesi-Siyahtaş Sokak-Kıratlı Mahalle Yolu-Kıratlı Mahallesi-Kıratlı Mahalle Yolu-Siyahtaş Sokak-Kurtuluş Caddesi-Demokrasi Caddesi-Yalım Erez Sokak-Kışla Yolu-Beşyol- Ferit Melen Bulvarı-Depolama Alanı | |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | KEVENLİ TOKİ HAREKET SAATLERİ |
07:10 | 07:35 | |
07:55 | 08:30 | |
09:00 | 09:30 | |
10:00 | 10:30 | |
11:00 | 11:30 | |
12:00 | 12:30 | |
13:00 | 13:30 | |
14:00 | 14:30 | |
15:00 | 15:30 | |
16:00 | 16:30 | |
17:00 | 17:30 | |
18:00 | 18:30 | |
19:00 | 19:30 | |
20:00 | 20:30 | |
21:00 | BİTİŞ | |
Güzergah | Ezberciler İş Merkezi-Kültür Sarayı-Milli Egemenlik Caddesi-Hayat Hastanesi-Erek Dağı Caddesi-VBB-Karşıyaka Beşyol-Rahman Yolu Caddesi-Kevenli TOKİ | Kevenli TOKİ-Rahman Yolu Caddesi-Karşıyaka Beşyol-Erek Dağı Caddesi-VBB-Van AVM-Cumhuriyet Caddesi-Ezberciler İş Merkezi |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | |
07:00 | ||
09:00 | ||
11:00 | ||
13:00 | ||
15:00 | ||
17:30 | ||
Güzergah | Kültür Sarayı Karşısı Zaferler İ.Ö.O-Milli Egemenlik Caddesi-Hayat Hastanesi-Hacıbekir Caddesi-Sebze Hali Kavşağı-Hakkari Yolu-Tekstil Kent-Kurubaş Köyü Yolu-Kurubaş-Kurubaş Köyü Yolu-Hakkari Yolu-Veysel Karani Sokak-Doğu Caddesi- Sebze Hali Kavşağı-Hacıbekir Caddesi-Cumhuriyet Caddesi-Maraş-Kültür Sarayı Karşısı Zaferler İ.Ö.O | |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | |
06:30 | ||
08:00 | ||
09:30 | ||
11:00 | ||
13:00 | ||
14:30 | ||
16:00 | ||
17:30 | ||
Güzergah | Zaferler İOÖ-Milli Egemenlik Cad.Beşyol Halk Eğitim Merkezi-İskele Cad.-Cemaller sok.-Sıhke Cad.-Eski Emniyet Kav.-Melen Cad.-Kültür Parkı-Kale Kav.-Üçevler Cad.-Zeve Cad.-Tren Yolu Sok.-Şemsibey 5. Sok.-Veysel Karani Sok.-Kalecik Yolu Sok.-Can Sok-Altıntepe 3.Sok.-Zeve Cad.-Üçevler Cad.-Melen Cad.-Sıhke Cad.--Milli Egemenlik Cad-Zaferler İOÖ | |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | YYÜ HAREKET SAATLERİ |
06:50 | 08:00 | |
09:00 | 10:15 | |
14:00 | 15:15 | |
16:30 | 17:30 | |
Güzergah | Depolama Alanı-Zaferler İÖO-Milli Egemenlik Cad.-Van AVM-İkinisan Caddesi-Kedili Kavşak-İpekyolu Cad-Erciş Yolu-Otogar-Sanayi Sitesi-YYÜ Araştırma Hastanesi-Kampüs | Kampüs-YYÜ Araştırma Hastanesi-Erciş Yolu Caddesi-Sanayi Sitesi-Otogar-Eski Emniyet Kavşağı- İpekyolu Cad.-İkinisan Caddesi-Avm Hayat Hast.-Kültür Sarayı-Depolama Alanı |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | YYÜ HAREKET SAATLERİ |
07:00 | 07:00 | |
08:00 | 08:00 | |
09:00 | 09:00 | |
10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | |
13:00 | 13:00 | |
14:00 | 14:00 | |
15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 | |
21:00 | 21:00 | |
Güzergah | Depolama Alanı-Kültür Sarayı Karşısı Zaferler İ.Ö.O- Kültür Sarayı- Maraş-Eski Emniyet Kavşağı-Erciş Yolu-Otogar-Sanayii-YYÜ Araştırma Hastanesi-Kampüs | Kampüs- YYÜ Araştırma Hastanesi- Erciş Yolu-Sanayii- Otogar- Eski Emniyet Kavşağı- Maraş- Kültür Sarayı-Kültür Sarayı Karşısı Zaferler İ.Ö.O-Depolama Alanı |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | YYÜ HAREKET SAATLERİ |
07:00 | 08:15 | |
09:30 | 10:45 | |
12:00 | 13:15 | |
14:30 | 15:45 | |
17:00 | 18:15 | |
Güzergah | Zaferler İÖO-Milli Egemenlik Cad.-Beşyol Halk Eğitim Merkezi-İskele Caddesi- Karayolları Kavşağı- İskele Caddesi-İskele-Şemsibey Caddesi-Erciş Yolu-YYÜ Araştırma Hastanesi-Kampüs | Kampüs- YYÜ Araştırma Hastanesi- Erciş Yolu-Şemsibey Caddesi-İskele-İskele Caddesi-Karayolları Kavşağı-İpekyolu Bulvarı-Eski Emniyet Kavşağı-buSıhke Caddesi-Milli Egemenlik Cad.-Zaferler İÖO |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | KALECİK TOKİ HAREKET SAATLERİ | MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | ||
07:15 (Hafta İçi) | ||
07:30 (Hafta Sonu) | 07:30 | |
08:30 | 08:30 | |
09:30 | 09:30 | |
10:30 | 10:30 | |
11:30 | 11:30 | |
12:30 | 12:30 | |
13:30 | 13:30 | |
14:30 | 14:30 | |
15:30 | 15:30 | |
16:30 | 16:30 | |
17:30 | 17:30 | |
18:30 | 18:30 | |
19:30 | 19:30 | |
20:30 | 20:30 | |
Güzergah | Kalecik Toki-Kalecik Toki Yolu-Oto Pazarı-Sanayii Sitesi- Erciş Yolu- Otogar- Eski Emiyet Kavşağı- Sıhke Caddesi -Milli Egemenlik Cad.-Zaferler İÖO | Zaferler İÖO-Milli Egemenlik Cad.-Beşyol Halk Eğitim Merkezi-İskele Caddesi-Erciş Yolu-Otogar-Sanayi Sitesi-Oto Pazarı-Kalecik Toki Yolu-Kalecik Toki |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | |
06:30 | ||
09:00 | ||
11:30 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
Güzergah | Beşyol Eski Defterdalık Önü- İskele Caddesi-Karayolları Kav.-Otogar Kav.- Erciş Yolu-Yeşilköy-Yurtlu Mah.-Bardakçı Mah.-Dursun Odabaş Tıp Merkezi-Erciş Yolu- Sanayii Sitesi- Otogar- Karayolları Kavşağı-Sıhke Caddesi-Beşyol Eski Defterdarlık Önü | |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | |
07:15 Bardakçı Toki | ||
17:15 | ||
Güzergah | Milli Egemenlik Cad.-Beşyol -İskele Caddesi-Karayolları Kav.-Otogar Kav.- Erciş Yolu-Araştırma Hast.- Araştırma Hast.-Erciş Yolu-Otogar Kav - Karayolları Kavşağı-Eski Emniyet Kav.-Sıhke Caddesi-Beşyol | |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. |
![]() |
||
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | F TİPİ (YYÜ TOKİ) HAREKET SAATLERİ |
07:00 | 07:00 | |
08:10 | 08:10 | |
09:20 | 09:20 | |
10:30 | 10:30 | |
11:40 | 11:40 | |
12:50 | 12:50 | |
14:00 | 14:00 | |
15:10 | 15:10 | |
16:20 | 16:20 | |
17:30 | 17:30 | |
18:40 | 18:40 | |
19:50 | 19:50 | |
21:00 | BİTİŞ | |
